电脑象棋联赛第14期 在线直播
排名
排名 | 缩写 | 引擎名称 | 等级分 | K值 | 局数 | 胜 | 和 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYC | 象棋旋风 1.04 | 2700 | 10 | 36 | 29 | 7 | 0 | 32.5 |
2 | SWA | 燕子象棋 0.9.1 | 2558 | 20 | 36 | 20 | 8 | 8 | 24 |
3 | KIN | 棋王 1.07 | 2556 | 10 | 36 | 16 | 12 | 8 | 22 |
4 | BHW | 兵河五四 1.0 | 2500 | 20 | 36 | 13 | 13 | 10 | 19.5 |
5 | 3DC | 3D象棋 0.90 | 2460 | 10 | 36 | 16 | 4 | 16 | 18 |
6 | EYC | 愛華象棋 1.71 | 2392 | 10 | 36 | 15 | 5 | 16 | 17.5 |
7 | ELE | 相眼竞技 3.13 | 2498 | 10 | 36 | 12 | 8 | 16 | 16 |
7 | UFX | 决战象棋 0.20.4 | 2394 | 10 | 36 | 11 | 10 | 15 | 16 |
9 | KOU | KOU 0.0.2 | 2366 | 20 | 36 | 6 | 6 | 24 | 9 |
10 | JLN | 象棋蛟龙 1.0 | 2282 | 15 | 36 | 2 | 7 | 27 | 5.5 |
赛程
本页面由“UCCI引擎联赛在线直播系统”生成 |
![]() |
www.elephantbase.net |