电脑象棋联赛第11期(快棋) 在线直播
排名
| 排名 | 缩写 | 引擎名称 | 等级分 | K值 | 局数 | 胜 | 和 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSY | 饮水思缘 | 2581 | 20 | 20 | 15 | 4 | 1 | 17 |
| 2 | KIN | 棋王 | 2541 | 15 | 20 | 11 | 5 | 4 | 13.5 |
| 3 | 3DC | 3D Chess | 2428 | 10 | 20 | 8 | 5 | 7 | 10.5 |
| 3 | ELE | ElephantEye | 2550 | 10 | 20 | 7 | 7 | 6 | 10.5 |
| 5 | UFX | 决战象棋 | 2339 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 5.5 |
| 6 | EYC | EyChessU | 2296 | 10 | 20 | 1 | 4 | 15 | 3 |
赛程
| 轮次 | 对局 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | YSY-EYC | 3DC-UFX | ELE-KIN |
| 2 | EYC-KIN | UFX-ELE | YSY-3DC |
| 3 | 3DC-EYC | ELE-YSY | KIN-UFX |
| 4 | EYC-UFX | YSY-KIN | 3DC-ELE |
| 5 | ELE-EYC | KIN-3DC | UFX-YSY |
| 6 | EYC-YSY | UFX-3DC | KIN-ELE |
| 7 | KIN-EYC | ELE-UFX | 3DC-YSY |
| 8 | EYC-3DC | YSY-ELE | UFX-KIN |
| 9 | UFX-EYC | KIN-YSY | ELE-3DC |
| 10 | EYC-ELE | 3DC-KIN | YSY-UFX |
| 11 | YSY-EYC | 3DC-UFX | ELE-KIN |
| 12 | EYC-KIN | UFX-ELE | YSY-3DC |
| 13 | 3DC-EYC | ELE-YSY | KIN-UFX |
| 14 | EYC-UFX | YSY-KIN | 3DC-ELE |
| 15 | ELE-EYC | KIN-3DC | UFX-YSY |
| 16 | EYC-YSY | UFX-3DC | KIN-ELE |
| 17 | KIN-EYC | ELE-UFX | 3DC-YSY |
| 18 | EYC-3DC | YSY-ELE | UFX-KIN |
| 19 | UFX-EYC | KIN-YSY | ELE-3DC |
| 20 | EYC-ELE | 3DC-KIN | YSY-UFX |
| 本页面由“UCCI引擎联赛在线直播系统”生成 |
| www.xqbase.com |