// 9999 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0  1  1  1 0 0 0
0 0 0  2  2  2 0 0 0
0 0 0 11 15 11 0 0 0
//ʿ 25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -2 0 -2 0 0 0
0 0 0  0 2  0 0 0 0
0 0 0  0 0  0 0 0 0
// 26 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0
 0 0  0 0 0 0  0 0 0
-1 0  0 0 2 0  0 0 -1
 0 0  0 0 0 0  0 0 0
 0 0  0 0 0 0  0 0 0
// 144 1
 -5  -5  -5  1  -5   1  -5  -5  -5
 -5   1   8  2  -1   2   8   1  -5
 -3   3   4  8   4   8   4   3  -3
 -2  13   5 12   5  12   5  13  -2
 -5   5   4  8   9   8   4   5  -5
 -5   3   6  7   8   7   6   3  -5
 -3  -1   3  0   3   0   3  -1  -3
 -2  -3   0  0  -3   0   0  -3  -2
-10  -5  -3 -3 -17  -3  -3  -5 -10
 -7 -10  -5 -7  -5  -7  -5 -10  -7
// 340 1
06  08  07  10  17  10  07  08  06
06  08  07  14  33  14  07  08  06
06  06  07  08  16  08  07  06  06
06  09  13  16  16  16  13  09  06
08  11  11  14  15  14  11  11  08
08  12  12  14  15  14  12  12  08
00  00  00  02  04  02  00  00  00
-2  00  00  02  02  02  00  00  -2
 0  00  00  02  00  02  00  00  00
-15 03  04  12  00  12  04  03 -15
// 152 0
 5  5  1  -4  -5  -4   1   5  5
 3  3  1  -10 -6  -10  1   3  3
 2  2  1  -12 -3  -12  1   2  2
 1  4  4   3   5   3   4   4  1
 1  1  1   1   5   1   1   1  1
 0  1  4   1   5   1   4   1  0
 1  1  1   1   1   1   1   1  1
 2  1  5   4   6   4   5   1  2
 1  2  3   3   3   3   3   2  1
 1  1  2   4   4   4   2   1  1
// 13 1
-3  -3  -3  -1   1  -1  -3  -3 -3
17  27  47  62  67  62  47  27 17 
17  27  42  52  52  52  42  27 17 
17  24  27  37  39  37  27  24 17
 7  15  15  24  25  24  15  15  7 
-5   0   1   0   4   0   1   0 -5 
-5   0  -5   0   3   0  -5   0 -5 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0
 0  0  0  0  0  0  0  0  0
 0  0  0  0  0  0  0  0  0

//Ŀ
1.0  1.0
1  1  1  5  5  5  1  1  1
1  1  1  4  8  4  1  1  1
1  1  1  4  4  4  1  1  1
1  1  1  3  2  3  1  1  1
1  1  1  2  2  2  1  1  1
1  1  1  2  2  2  1  1  1
1  1  1  1  1  1  1  1  1
0  1  1  0  1  0  1  1  0
0  1  1  0  0  0  1  1  0
0  0  1  1  0  1  1  0  0
//вٽֵ
13 14
//Խ
-18  -12  -8  -5  -2  -1  0  2  4  4  4  4  5  5  5  5
//ڵĿ
1.0  1.0
1  1  1  5  5  5  1  1  1
1  1  1  4  8  4  1  1  1
1  1  1  4  4  4  1  1  1
1  1  1  3  2  3  1  1  1
1  1  1  2  2  2  1  1  1
1  1  1  2  2  2  1  1  1
1  1  1  1  1  1  1  1  1
0  1  1  0  1  0  1  1  0
0  1  1  0  0  0  1  1  0
0  0  1  1  0  1  1  0  0
//ڵԽ
-2  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1
//Ŀ
1.0  1.0
0 0 2 5 10 5 2 0 0
0 0 2 5  5 5 2 0 0
0 0 2 5  5 5 2 0 0
0 0 2 2  2 2 2 0 0
0 0 2 2  2 2 2 0 0
0 0 2 2  0 2 2 0 0
0 0 0 0  0 0 0 0 0
0 0 0 0  0 0 0 0 0
0 0 0 0  0 0 0 0 0
0 0 0 0  0 0 0 0 0
//Խ
-8  -8  -6  -4  0  0  0  2  4  4  4  4  5  5  5  5

//NullMoveضNVal>=Betaʱķرֵ߽NullMoveMarginValue
0

//濪ʼȡֺо֡оֺͲоֵķֵֽ(ֵֽ)
1900 1250 4

//Ȩͼֵ,
7 0

//濪ʼȡӽֵ
//۵ֵ߽۵ϸ𼶼
135

//06ϲμӽĸӽֵ(ÿӷְȫ)
0 0 0 2 6 30 50 60 65 70 80 90 90
ƽĸֵ(ҪԲӹв),žֲ
0 0 4 6 8 12 18 24 40 44 64 96 128 192 256 384

//ȡһ겻ͬвֵ,ԽѹвԽ,ʱֵҪķ
ںڶԺڷв,ڷԼ
0   0   0  9  9  6  3  4  1  1
//ڶҷŵĸֵ,˫ʿڵռĳͷ
7 4
//ȡһͷ겻ͬвֵ,ԽԶвԽ
ںпͷڶԺڷв,ڷԼ
0   0   0  22  25  30  40  60  60  60
//ڵвֵ,ָк,ԽвԽ
ڵвֵ,ָк,ԽвԽ
12  9   1   0   0   0   1  9  12 

//ȱ˫ͷֵ,ȱ˫ڳͷֵ,ȱ˫ͷֵ
ȱ˫ͷֵ,ȱ˫ڳͷֵ,ȱ˫ͷֵ
12 6 6

//ȡ˫вĸֵ
Էȱ1ʿĽֵ,Էȱ2ʿĽֵ
35 70

//ȡǣֵ
Էѹ֮ľ0-10Ľ
0 25 20 15 10 5 2 1 1 0 0
0 20 15 10  5 2 1 1 0 0
//ȡڵǣֵ
Էѹ֮ľ0-10Ľ
0 25 20 15 10 5 2 1 1 0 0
0 20 15 10  5 2 1 1 0 0
//ȡǣֵ
Էѹ֮ľ0-10Ľ
0 20 18 15 10 5 4 3 2 1 0
0 18 15 10  5 4 3 2 1 0

//ȡȵĸֵ
0-4ĸĽֵ,
-12 -8 -2 1 4 0

//оֵֺ,ȡÿоֺĸӼֵ
ÿоֺĸӼֵ(ֻʺڲо)
16

//ĩβ֤ȡ
ÿ
333 444 555 666 777