电脑象棋联赛第12期 在线直播
排名
| 排名 | 缩写 | 引擎名称 | 等级分 | K值 | 局数 | 胜 | 和 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSY | 饮水思缘 | 2067 | 20 | 20 | 14 | 3 | 3 | 15.5 |
| 2 | 3DC | 3D Chess | 2062 | 15 | 20 | 12 | 1 | 7 | 12.5 |
| 3 | ELE | ElephantEye | 2058 | 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 11 |
| 4 | KIN | 棋王 | 1988 | 15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 5 | UFX | 决战象棋 | 1987 | 10 | 20 | 6 | 3 | 11 | 7.5 |
| 6 | EYC | EyChessU | 1807 | 10 | 20 | 3 | 3 | 14 | 4.5 |
赛程
| 轮次 | 对局 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | YSY-EYC | 3DC-UFX | ELE-KIN |
| 2 | EYC-KIN | UFX-ELE | YSY-3DC |
| 3 | 3DC-EYC | ELE-YSY | KIN-UFX |
| 4 | EYC-UFX | YSY-KIN | 3DC-ELE |
| 5 | ELE-EYC | KIN-3DC | UFX-YSY |
| 6 | EYC-YSY | UFX-3DC | KIN-ELE |
| 7 | KIN-EYC | ELE-UFX | 3DC-YSY |
| 8 | EYC-3DC | YSY-ELE | UFX-KIN |
| 9 | UFX-EYC | KIN-YSY | ELE-3DC |
| 10 | EYC-ELE | 3DC-KIN | YSY-UFX |
| 11 | YSY-EYC | 3DC-UFX | ELE-KIN |
| 12 | EYC-KIN | UFX-ELE | YSY-3DC |
| 13 | 3DC-EYC | ELE-YSY | KIN-UFX |
| 14 | EYC-UFX | YSY-KIN | 3DC-ELE |
| 15 | ELE-EYC | KIN-3DC | UFX-YSY |
| 16 | EYC-YSY | UFX-3DC | KIN-ELE |
| 17 | KIN-EYC | ELE-UFX | 3DC-YSY |
| 18 | EYC-3DC | YSY-ELE | UFX-KIN |
| 19 | UFX-EYC | KIN-YSY | ELE-3DC |
| 20 | EYC-ELE | 3DC-KIN | YSY-UFX |
| 本页面由“UCCI引擎联赛在线直播系统”生成 |
| www.xqbase.com |