电脑象棋联赛第10期 在线直播
排名
| 排名 | 缩写 | 引擎名称 | 等级分 | K值 | 局数 | 胜 | 和 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DC | 3D Chess | 2056 | 20 | 20 | 10 | 4 | 2 | 12 |
| 2 | ELE | ElephantEye | 2076 | 10 | 20 | 10 | 2 | 4 | 11 |
| 3 | KIN | 棋王 | 2001 | 20 | 20 | 8 | 1 | 7 | 8.5 |
| 4 | UFX | 决战象棋 | 2005 | 15 | 20 | 6 | 1 | 9 | 6.5 |
| 5 | EYC | EyChessU | 1798 | 10 | 20 | 2 | 0 | 14 | 2 |
赛程
| 轮次 | 对局 | |
|---|---|---|
| 1 | ELE-EYC | KIN-UFX |
| 2 | EYC-KIN | 3DC-ELE |
| 3 | KIN-3DC | UFX-EYC |
| 4 | 3DC-UFX | ELE-KIN |
| 5 | UFX-ELE | EYC-3DC |
| 6 | EYC-ELE | UFX-KIN |
| 7 | KIN-EYC | ELE-3DC |
| 8 | 3DC-KIN | EYC-UFX |
| 9 | UFX-3DC | KIN-ELE |
| 10 | ELE-UFX | 3DC-EYC |
| 11 | ELE-EYC | KIN-UFX |
| 12 | EYC-KIN | 3DC-ELE |
| 13 | KIN-3DC | UFX-EYC |
| 14 | 3DC-UFX | ELE-KIN |
| 15 | UFX-ELE | EYC-3DC |
| 16 | EYC-ELE | UFX-KIN |
| 17 | KIN-EYC | ELE-3DC |
| 18 | 3DC-KIN | EYC-UFX |
| 19 | UFX-3DC | KIN-ELE |
| 20 | ELE-UFX | 3DC-EYC |
| 本页面由“UCCI引擎联赛在线直播系统”生成 |
| www.xqbase.com |